|
Stor Skallesluger i Storstrøms Amt |
Årsopgørelse for ynglesæson 1994-1997
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Lokaliteter | Antal kasser | Ynglefund |
| Sjælland: | ||
| Højstrup | 3 | 0 |
| Vemmetofte | 21 | 15 |
| Strandegård | 4 | 4 |
| Præstø Fed | 4 | 2 |
| Hollænder skov | 2 | 1 |
| Bøndernes Egehoved | 8 | 1 |
| Bøged Skov | 6 | 0 |
| Gavnø | 5 | 0 |
| Jarsskov | 3 | 0 |
| Knudshoved | 5 | 1 |
| Sjælland i alt | 61 | 24 |
| Møn: | ||
| Ulvshale | 4 | 1 |
| Nordfelt | 6 | 1 |
| Busene Have | 2 | 2 |
| Mandemarke Have | 2 | 2 |
| Møn i alt | 14 | 6 |
| Lolland-Falster: | ||
| Corselitze Skove | 8 | 4 |
| Halskov Vænge | 2 | 0 |
| Orehoved Skov | 4 | 0 |
| Orehoved Vesterskov | 2 | 0 |
| Sønderskov, Guldborg | 4 | 0 |
| Overdrevsskov, Pandebjerg | 2 | 0 |
| Vejløskov, Nakskov | 4 | 0 |
| Lolland-Falster i alt | 26 | 4 |
| Amtet i alt | 101 | 34 |
| Lokaliteter | Antal kasser | Ynglefund | Natugle | Mår | Egern | Gedehams |
| Sjælland: | ||||||
| Højstrup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vemmetofte | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Strandegård | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Præstø Fed | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hollænder skov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bøndernes Egehoved | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Store Hestehave | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bøged Skov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Viemose Skov | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Langebæk Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavnø | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jarsskov | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Knudshoved | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjælland i alt | 89 | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Møn: | ||||||
| Ulvshale | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordfelt | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busene Have | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandemarke Have | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanefjord Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogø Skov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møn i alt | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster: | ||||||
| Corselitze Skove | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halskov Vænge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Skov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Vesterskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sønderskov, Guldborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overdrevsskov, Pandebjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejløskov, Nakskov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster i alt | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtet i alt | 134 | 30-34 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Lokaliteter | Antal kasser | Ynglefund | Natugle | Mår | Egern | Gedehams |
| Sjælland: | ||||||
| Højstrup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vemmetofte | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strandegård | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Præstø Fed | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollænder skov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bøndernes Egehoved | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Store Hestehave | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bøged Skov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viemose Skov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langebæk Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavnø | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarsskov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knudshoved | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjælland i alt | 93 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møn: | ||||||
| Ulvshale | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordfelt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busene Have | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandemarke Have | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanefjord Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogø Skov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrensbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møn i alt | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster: | ||||||
| Corselitze Skove | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halskov Vænge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Skov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Vesterskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sønderskov, Guldborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overdrevsskov, Pandebjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejløskov, Nakskov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster i alt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtet i alt | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemærkninger:
Sjælland har haft begrænset ynglesucces i flere skove, bl.a. Vemmetofte, Store Hestehave, Bøged og Viemose grundet Mår. I kasserne har der i øvrigt været 9 par Natugler.
Møn: Omkring øen er der set 7-8 ungeførende hunner og mindst 70 unger. Det er flere end der yngler i kasserne, som derfor enten må stamme fra SØ-Sjælland eller naturligt ynglende fugle.
Lolland-Falster:Kasserne er endnu ikke checket efter ynglesæsonen.
| Lokaliteter | Antal kasser | Ynglefund | Natugle | Mår | Egern | Gedehams |
| Sjælland: | ||||||
| Gjorslev Bøgeskov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Højstrup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vemmetofte | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Strandegård | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Præstø Fed | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollænder skov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bøndernes Egehoved | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Store Hestehave | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bøged Skov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viemose Skov | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Langebæk Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gavnø | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jarsskov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knudshoved | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugledige søerne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjælland i alt | 97 | 27 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| Møn: | ||||||
| Ulvshale | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nordfelt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busene Have | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandemarke Have | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanefjord Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogø Skov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrensbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møn i alt | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster: | ||||||
| Corselitze Skove | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halskov Vænge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Skov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orehoved Vesterskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sønderskov, Guldborg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overdrevsskov, Pandebjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejløskov, Nakskov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falster i alt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtet i alt | 154 | 31 | 5 | 6 | 1 | 12 |