|
Efterår 2001 |
| Art | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Total |
| Blåmejse | 0 | 0 | 17 | 58 | 2 | 77 |
| Bogfinke | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| Broget Fluesnapper | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 39 |
| Bynkefugl | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dompap | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| Stor Dompap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Engpiber | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuglekonge | 0 | 0 | 112 | 809(1) | 3 | 924 |
| Gransanger | 0 | 1 | 110 | 77 | 0 | 188 |
| Græshoppesanger | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Grønirisk | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 18 |
| Grønsisken | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gråsisken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gråsisken "cabaret" | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| Gråsisken "flamm." | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Grå Fluesnapper | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Gråspurv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gulbug | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Gulspurv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gærdesanger | 14 | 60 | 36 | 0 | 0 | 110 |
| Gærdesmutte | 0 | 1 | 19 | 150 | 2 | 172 |
| Halemejse | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Havesanger | 4 | 33 | 38 | 3 | 0 | 78 |
| Husrødstjert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jernspurv | 0 | 4 | 56 | 102 | 0 | 162 |
| Karmindompap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Korttået Træløber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kærsanger | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| Landsvale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lille Fluesnapper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Løvsanger | 7 | 100 | 165 | 1 | 0 | 273 |
| Misteldrossel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Munk | 0 | 5 | 61 | 27 | 1 | 94 |
| Musvit | 7 | 4 | 9 | 133 | 6 | 159 |
| Musvåge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nattergal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ringdrossel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rødhals *(se note) | 0 | 2 | 464 | 557 | 8 | 1.031 |
| Rødrygget Tornskade | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rødstjert | 0 | 6 | 115 | 7 | 0 | 128 |
| Rørsanger | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Rørspurv | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sangdrossel | 0 | 1 | 28 | 51 | 0 | 80 |
| Sivsanger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skovpiber | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Skovspurv | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Solsort | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 | 26 |
| Sortmejse | 0 | 0 | 9 | 60 | 1 | 70 |
| Spurvehøg | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 |
| Stillids | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Stor Flagspætte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stor Tornskade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tornirisk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tornsanger | 19 | 94 | 33 | 0 | 0 | 146 |
| Træløber | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tårnfalk | 0 | 0 | 0 | 1 (2) | 0 | 1 |
| Vindrossel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Total | 88 | 411 | 1.341 | 2.179 | 32 | 4.051 |
|
*) Hans Lind
og Jens W. Christoffersen aflæste en Rødhals med SEMPACH - ring (fra Svejts),
det er første gang i ringmærkningsgruppens historie, at de har fanget en fugl
med en sådan ring, og de har ellers mærket ca. 130.000 fugle siden 1970! Det
bliver spændende at se mærkningsdataene. 1) 3 fuglekonger aflæst med Stockholm-ringe. 2) Tårnfalk afløst med Helsinki-ring |
||||||