Efterår 2002

 
  Gedser Fuglestation/Odden Heraf mærket Kroghage

Total

Art August September Oktober  November December
Agerhøne 0 0 0 0 0 0 0
Alm. Gul Vipstjert 8 0 0 0 0 8 8
Blåhals 0 0 0 0 0 0 0
Blåmejse 1 4 33 4 0 0 42
Bogfinke 2 2 18 0 0 0 22
Broget Fluesnapper 30 12 1 0 0 0 43
Bynkefugl 3 0 0 0 0 3 3
Bysvale 0 1 0 0 0 0 1
Digesvale 4 0 0 0 0 4 4
Dompap 0 0 1 4 0 0 5
Drosselrørsanger 1 0 0 0 0 1 1
Engpiber 0 10 6 0 0 0 16
Fuglekonge 0 1 43 2 0 0 46
Gransanger 3 170 202 0 0 0 375
Græshoppesanger 0 2 0 0 0 0 2
Grønirisk 6 2 8 7 1 0 24
Grønsisken 0 2 18 56 0 0 76
Grå Fluesnapper 3 3 0 0 0 0 6
Gråsisken 0 0 0 13 0 0 13
Gul Vipstjert 91 1 0 0 0 91 92
Gulbug 17 0 0 0 0 0 17
Gulspurv 1 0 0 2 0 0 3
Gærdesanger 94 30 0 0 0 0 124
Gærdesmutte 2 100 336 4 0 0 442
Havesanger 53 13 0 0 0 0 66
Husrødstjert 3 0 0 0 0 0 3
Høgesanger 3 0 0 0 0 0 3
Jernspurv 2 99 130 3 2 0 236
Karmindompap 4 0 0 0 0 0 4
Kvækerfinke 0 1 2 0 0 0 3
Kærsanger 61 4 0 0 0 49 65
Landsvale 13 0 0 0 0 13 13
Lille Dompap 0 0 0 1 0 0 1
Lille Fluesnapper 0 1 0 0 0 0 1
Lille Gråsisken 0 1 2 69 7 0 79
Lille Korsnæb 1 0 0 0 0 0 1
Løvsanger 194 51 2 0 0 6 247
Munk 7 54 13 0 0 0 74
Musvit 2 4 9 1 1 0 17
Nattergal 2 0 0 0 0 0 2
Nordlig Gul Vipstjert 2 0 0 0 0 2 2
Perleugle 0 0 1 0 0 0 1
Rosenstær 1 0 0 0 0 0 1
Rødhals  0 404 344 1 0 0 749
Rødrygget Tornskade 7 0 0 0 0 0 7
Rødstjert 3 27 2 0 0 0 32
Rødtoppet Fuglekonge 0 0 1 0 0 0 1
Rørsanger 172 10 2 0 0 161 184
Rørspurv 2 26 64 3 0 2 95
Sangdrossel 0 15 34 0 0 0 49
Sivsanger 115 1 0 0 0 115 116
Skovhornugle 0 0 0 2 0 0 2
Skovpiber 6 6 0 0 0 0 12
Skovsanger 2 0 0 0 0 0 2
Skovspurv 2 1 10 0 0 0 13
Solsort 7 1 3 1 0 0 12
Sortmejse 0 0 1 0 0 0 1
Spurvehøg 0 5 2 0 0 0 7
Stillits 3 1 4 3 0 0 11
Stor Dompap 0 0 0 2 0 0 2
Stor Gråsisken 0 0 0 35 3 0 38
Stor Tornskade 0 0 3 0 0 0 3
Stær 5 0 0 0 0 5 5
Tornirisk 7 1 0 0 0 0 8
Tornsanger 145 17 0 0 0 0 162
Tårnfalk 0 0 2 0 0 0 2
Vendehals 1 0 0 0 0 0 1
Vindrossel 0 0 1 0 0 0 1
Total 1091 1083 1299 213 14 460 3700

 

Tilbage til Gedser Fuglestation